Tỉ suất người xem Người_vợ_dũng_cảm

20.3 (2nd)<td >26.8 (2nd)<td href="Soompi" >24.2 (2nd)

Ngày phát

sóng

TậpTNmS (%)AGB Nielsen (%)
Toàn quốcSeoulToàn quốcSeoul
2014-10-250113.4 (2nd)16.0 (2nd)14.5 (2nd)16.6 (2nd)
2014-10-260212.6 (4th)16.1 (3rd)13.8 (4th)16.2 (4th)
2014-11-010313.6 (3rd)16.2 (2nd)14.0 (2nd)15.2 (2nd)
2014-11-020413.5 (6th)17.5 (2nd)15.7 (3rd)16.7 (2nd)
2014-11-080514.6 (3rd)17.4 (3rd)16.5 (2nd)17.7 (2nd)
2014-11-090615.8 (2nd)17.5 (2nd)18.3 (2nd)
2014-11-15
16.4 (2nd)19.6 (2nd)19.1 (2nd)19.8 (2nd)
2014-11-160816.9 (2nd)21.2 (2nd)20.8 (2nd)22.5 (2nd)
2014-11-220917.7 (2nd)21.5 (2nd)21.3 (2nd)23.2 (2nd)
2014-11-231018.2 (2nd)22.8 (2nd)22.0 (2nd)24.6 (2nd)
2014-11-291119.3 (2nd)23.2 (2nd)20.8 (2nd)21.8 (2nd)
2014-11-301219.9 (2nd)23.5 (2nd)23.0 (2nd)24.7 (2nd)
2014-12-06
19.4 (2nd)23.4 (2nd)21.0 (2nd)22.8 (2nd)
1419.6 (2nd)24.2 (2nd)23.3 (2nd)25.2 (2nd)
2014-12-1315
23.9 (2nd)22.4 (2nd)23.8 (2nd)
1621.7 (2nd)26.1 (2nd)24.1 (2nd)
2014-12-201724.2 (2nd)
25.1 (2nd)26.6 (2nd)
1823.3 (2nd)28.3 (2nd)25.6 (2nd)28.0 (2nd)
2014-12-271920.9 (2nd)
25.0 (2nd)27.2 (2nd)
2014-12-282022.4 (2nd)2014-12-0726.1 (2nd)28.1 (2nd)
2015-01-032124.6 (2nd)29.7 (2nd)27.2 (2nd)30.0 (2nd)
2015-01-04222014-12-141621.7 (2nd)29.9 (2nd)26.6 (2nd)28.8 (2nd)
2015-01-102325.2 (2nd)30.2 (2nd)25.9 (2nd)27.0 (2nd)
2015-01-112424.6 (2nd)30.7 (2nd)27.0 (2nd)29.5 (2nd)
2015-01-172526.1 (2nd)30.8 (2nd)28.0 (2nd)30.9 (2nd)
2015-01-182625.8 (2nd)32.2 (2nd)27.8 (2nd)31.2 (2nd)
2015-01-242728.0 (2nd)35.6 (2nd)30.3 (2nd)
2015-01-252828.0 (2nd)34.1 (2nd)30.9 (2nd)
2015-01-312927.5 (2nd)32.2 (1st)31.4 (1st)34.2 (1st)
2015-02-01
28.0 (2nd)34.4 (2nd)31.4 (2nd)33.8 (2nd)
2015-02-07
28.0 (2nd)33.6 (2nd)28.2 (2nd)30.3 (2nd)
2015-02-08
27.4 (2nd)32.6 (2nd)30.2 (2nd)32.5 (2nd)
2015-02-1433
31.3 (2nd)27.9 (2nd)29.6 (2nd)
2015-02-1534
32.6 (2nd)28.5 (2nd)30.4 (2nd)
2015-02-213525.9 (1st)29.6 (1st)28.3 (1st)29.9 (1st)
2015-02-223627.5 (1st)32.4 (1st)29.5 (1st)31.5 (1st)
2015-02-283726.3 (1st)30.9 (1st)28.7 (1st)31.2 (1st)
2015-03-013826.6 (1st)31.0 (1st)28.2 (1st)30.5 (1st)
2015-03-073926.8 (1st)32.3 (1st)28.8 (1st)31.1 (1st)
2015-03-084029.0 (1st)34.4 (1st)
31.8 (1st)
Average22.4%27.0%24.7%

Source: TNmS Media AGB Nielsen Korea

Nguồn: TNmS Media AGB Nielsen Korea